交換料金・レンタル中の
保管料金がコミコミで安い!
スタッドレスタイヤの
レンタルサービス
01
スタッドレスレンタルのメリット
乗りなれた愛車に必要な期間だけ装着!
02
スタッドレスレンタル申し込みの流れ
STEP 1
お申込み
- 表示車種が貸し出しの対象車種となります。
- 表示車種以外の貸し出しは行っておりません。
- 貸出サイズは純正装着サイズと異なる場合があります。
- お申し込みからレンタル日決定まで、2~3営業日かかりますのでお急ぎの方はお電話にてお問合せください。
STEP 2
レンタル可否のご連絡
- お申し込みした店舗からレンタル可否の連絡が届きます。
- 電話またはメールでのご回答となります。
- ご回答には数日かかる場合があります。
- 予約状況によりレンタルできない場合がございます。
STEP 3
レンタル当日
- ご予約時間の10分前にお越しください。
- 交換時間は1時間程度が目安です。(車種により異なります。)
- 免許証と車検証を必ずご持参ください。不携帯の場合はレンタルできません。
- 免許証と車検証は受付時にコピーを取らせていただきます。
- ご来店予定時間を過ぎた場合は作業終了までにお時間がかかる場合がございます。
- 外したタイヤホイールはご返却までお預かりいたします。
- 決済完了後に作業開始となります。
STEP 4
返却当日
- ご予約時間の10分前にお越しください。
- 交換時間は1時間程度が目安です。(車種により異なります。)
- ご来店予定時間を過ぎた場合は作業終了までにお時間がかかる場合がございます。
- 営業時間を過ぎた場合は延滞料金が1日あたり5,500円(税込)がかかります。
03
スタッドレスレンタルレンタル可能車種
表示車種以外の
貸し出しは行っておりません。
※千葉貝塚店、千葉ニュータウン店、
鶴岡インター店、バロータイヤ市場
は取扱いしておりません。
TOYOTA
メーカー | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
---|---|---|---|---|
車種名 | アクア | アクア | アルファード | ヴェルファイア |
型式 | P10系 | K10系 | 30系/20系 | 30系/20系 |
年式 | 2011年~ | 2021年~ | 2008年~ | 2008年~ |
貸出サイズ | 185/60R15 | 185/65R15 | 225/60R17 | 225/60R17 |
1泊2日基本料金 | 11,000 | 11,000 | 16,500 | 16,500 |
追加料金/日 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ◯ | 東京都 ✕ | 東京都 ✕ | |
申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
---|---|---|---|---|
車種名 | ヴォクシー | ヴォクシー | シエンタ | タンク |
型式 | 80系/70系 | 90系 | 170系 | M900系 |
年式 | 2007年~ | 2022年~ | 2015年~ | 2016年~ |
貸出サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 185/60R15 | 165/65R14 |
1泊2日基本料金 | 14,300 | 14,300 | 11,000 | 9,900 |
追加料金/日 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ◯ | 東京都 ◯ | 東京都 ✕ | |
申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
---|---|---|---|---|
車種名 | ノア | ノア | ハリアー | プリウス |
型式 | 90系 | 80系/70系 | 80系/60系/30系 | 50系/30系 |
年式 | 2022年~ | 2007年~ | 2003年~ | 2009年~ |
貸出サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/65R17 | 195/65R15 |
1泊2日基本料金 | 14,300 | 14,300 | 16,500 | 11,000 |
追加料金/日 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ◯ | 東京都 ◯ | 東京都 ◯ | |
申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
---|---|---|---|---|
車種名 | プリウスα | ヤリス | ヤリスクロス | ライズ |
型式 | 40系 | H10系/A10系/210系 | 10系 | A200系 ※ハイブリッド装着不可 |
年式 | 2011年~ | 2020年~ | 2020年~ | 2019年~ |
貸出サイズ | 205/60R16 | 185/60R15 | 205/65R16 | 195/65R16 |
1泊2日基本料金 | 14,300 | 11,000 | 14,300 | 14,300 |
追加料金/日 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ◯ | 東京都 ✕ | 東京都 ✕ | |
申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | TOYOTA |
---|---|
車種名 | ルーミー |
型式 | M900系 |
年式 | 2016年~ |
貸出サイズ | 165/65R14 |
1泊2日基本料金 | 9,900 |
追加料金/日 | 3,300 |
取扱い店舗 | 北関東 ◯ |
東京都 ✕ | |
申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー | ||
メーカー | TOYOTA | TOYOTA | |
車種名 | 車種名 | アクア | アクア |
型式 | 型式 | P10系 | K10系 |
年式 | 年式 | 2011年~ | 2021年~ |
貸出サイズ | 貸出サイズ | 185/60R15 | 185/65R15 |
1泊2日基本料金 | 1泊2日基本料金 | 11,000 | 11,000 |
追加料金/日 | 追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ◯ | ||
申し込み | 申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー | ||
メーカー | TOYOTA | TOYOTA | |
車種名 | 車種名 | アルファード | ヴェルファイア |
型式 | 型式 | 30系/20系 | 30系/20系 |
年式 | 年式 | 2008年~ | 2008年~ |
貸出サイズ | 貸出サイズ | 225/60R17 | 225/60R17 |
1泊2日基本料金 | 1泊2日基本料金 | 16,500 | 16,500 |
追加料金/日 | 追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ✕ | 東京都 ✕ | ||
申し込み | 申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー | メーカー | |
---|---|---|---|
メーカー | TOYOTA | TOYOTA | |
車種名 | 車種名 | ヴォクシー | ヴォクシー |
型式 | 型式 | 80系/70系 | 90系 |
年式 | 年式 | 2007年~ | 2022年~ |
貸出サイズ | 貸出サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 |
1泊2日基本料金 | 1泊2日基本料金 | 14,300 | 14,300 |
追加料金/日 | 追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ◯ | ||
申し込み | 申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー | メーカー | |
---|---|---|---|
メーカー | TOYOTA | TOYOTA | |
車種名 | 車種名 | シエンタ | タンク |
型式 | 型式 | 170系 | M900系 |
年式 | 年式 | 2015年~ | 2016年~ |
貸出サイズ | 貸出サイズ | 185/60R15 | 165/65R14 |
1泊2日基本料金 | 1泊2日基本料金 | 11,000 | 9,900 |
追加料金/日 | 追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ✕ | ||
申し込み | 申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー | メーカー | |
---|---|---|---|
メーカー | TOYOTA | TOYOTA | |
車種名 | 車種名 | ノア | ノア |
型式 | 型式 | 90系 | 80系/70系 |
年式 | 年式 | 2022年~ | 2007年~ |
貸出サイズ | 貸出サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 |
1泊2日基本料金 | 1泊2日基本料金 | 14,300 | 14,300 |
追加料金/日 | 追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ◯ | ||
申し込み | 申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー | メーカー | |
---|---|---|---|
メーカー | TOYOTA | TOYOTA | |
車種名 | 車種名 | ハリアー | プリウス |
型式 | 型式 | 80系/60系/30系 | 50系/30系 |
年式 | 年式 | 2003年~ | 2009年~ |
貸出サイズ | 貸出サイズ | 225/65R17 | 195/65R15 |
1泊2日基本料金 | 1泊2日基本料金 | 16,500 | 11,000 |
追加料金/日 | 追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ◯ | ||
申し込み | 申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー | メーカー | |
---|---|---|---|
メーカー | TOYOTA | TOYOTA | |
車種名 | 車種名 | プリウスα | ヤリス |
型式 | 型式 | 40系 | H10系/A10系/210系 |
年式 | 年式 | 2011年~ | 2020年~ |
貸出サイズ | 貸出サイズ | 205/60R16 | 185/60R15 |
1泊2日基本料金 | 1泊2日基本料金 | 14,300 | 11,000 |
追加料金/日 | 追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ◯ | ||
申し込み | 申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー | メーカー | |
---|---|---|---|
メーカー | TOYOTA | TOYOTA | |
車種名 | 車種名 | ヤリスクロス | ライズ |
型式 | 型式 | 10系 | A200系 ※ハイブリッド装着不可 |
年式 | 年式 | 2020年~ | 2019年~ |
貸出サイズ | 貸出サイズ | 205/65R16 | 195/65R16 |
1泊2日基本料金 | 1泊2日基本料金 | 14,300 | 14,300 |
追加料金/日 | 追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ✕ | 東京都 ✕ | ||
申し込み | 申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー |
---|---|
メーカー | TOYOTA |
車種名 | ルーミー |
型式 | M900系 |
年式 | 2016年~ |
貸出サイズ | 165/65R14 |
1泊2日基本料金 | 9,900 |
追加料金/日 | 3,300 |
取扱い店舗 | 北関東 ◯ |
東京都 ✕ | |
申し込み | お申し込み |
NISSAN
メーカー | NISSAN | NISSAN | NISSAN | NISSAN |
---|---|---|---|---|
車種名 | エクストレイル | セレナ | セレナ | ノート |
型式 | T32系 | C27系/C26系/C25系 | C28系 | E13系/E12系 |
年式 | 2013年~ | 2005年~ | 2022年~ | 2012年~ |
貸出サイズ | 225/65R17 | 195/65R15 | 205/65R16 | 185/65R15 |
1泊2日基本料金 | 16,500 | 11,000 | 14,300 | 11,000 |
追加料金/日 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ◯ | 東京都 ✕ | 東京都 ◯ | |
申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー | ||
メーカー | NISSAN | NISSAN | |
車種名 | 車種名 | エクストレイル | セレナ |
型式 | 型式 | T32系 | C27系/C26系/C25系 |
年式 | 年式 | 2013年~ | 2005年~ |
貸出サイズ | 貸出サイズ | 225/65R17 | 195/65R15 |
1泊2日基本料金 | 1泊2日基本料金 | 16,500 | 11,000 |
追加料金/日 | 追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ◯ | ||
申し込み | 申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー | ||
メーカー | NISSAN | NISSAN | |
車種名 | 車種名 | セレナ | ノート |
型式 | 型式 | C28系 | E13系/E12系 |
年式 | 年式 | 2022年~ | 2012年~ |
貸出サイズ | 貸出サイズ | 205/65R16 | 185/65R15 |
1泊2日基本料金 | 1泊2日基本料金 | 14,300 | 11,000 |
追加料金/日 | 追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ✕ | 東京都 ◯ | ||
申し込み | 申し込み | お申し込み | お申し込み |
HONDA
メーカー | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
---|---|---|---|---|
車種名 | オデッセイ | ステップワゴン | ステップワゴン | フィット |
型式 | RC系 | RG系/RK系/RP1~5系 | RP6~8系 | GR系/GK系/GE系 |
年式 | 2020年~ | 2005年~ | 2022年~ | 2007年~ |
貸出サイズ | 215/60R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 185/60R15 |
1泊2日基本料金 | 16,500 | 14,300 | 14,300 | 11,000 |
追加料金/日 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ✕ | 東京都 ◯ | 東京都 ◯ | 東京都 ◯ | |
申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | HONDA |
---|---|
車種名 | フリード |
型式 | GB5/GB6系/GT系 |
年式 | 2016年~ |
貸出サイズ | 185/65R15 |
1泊2日基本料金 | 11,000 |
追加料金/日 | 3,300 |
取扱い店舗 | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | |
申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー | ||
メーカー | HONDA | HONDA | |
車種名 | 車種名 | オデッセイ | ステップワゴン |
型式 | 型式 | RC系 | RG系/RK系/RP1~5系 |
年式 | 年式 | 2020年~ | 2005年~ |
貸出サイズ | 貸出サイズ | 215/60R17 | 205/60R16 |
1泊2日基本料金 | 1泊2日基本料金 | 16,500 | 14,300 |
追加料金/日 | 追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ✕ | 東京都 ◯ | ||
申し込み | 申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー | ||
メーカー | HONDA | HONDA | |
車種名 | 車種名 | ステップワゴン | フィット |
型式 | 型式 | RP6~8系 | GR系/GK系/GE系 |
年式 | 年式 | 2022年~ | 2007年~ |
貸出サイズ | 貸出サイズ | 205/60R16 | 185/60R15 |
1泊2日基本料金 | 1泊2日基本料金 | 14,300 | 11,000 |
追加料金/日 | 追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ◯ | ||
申し込み | 申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | |
メーカー | HONDA |
車種名 | フリード |
型式 | GB5/GB6系/GT系 |
年式 | 2016年~ |
貸出サイズ | 185/65R15 |
1泊2日基本料金 | 11,000 |
追加料金/日 | 3,300 |
取扱い店舗 | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | |
申し込み | お申し込み |
MAZDA
メーカー | MAZDA | MAZDA | MAZDA | MAZDA |
---|---|---|---|---|
車種名 | アクセラ | デミオ | MAZDA2 | MAZDA3 |
型式 | BM/BY系 | DJ系 | DJ系 | BP系 |
年式 | 2013年~ | 2014年~ | 2019年~ | 2019年~ |
貸出サイズ | 205/60R16 | 185/65R15 | 185/65R15 | 205/60R16 |
1泊2日基本料金 | 14,300 | 11,000 | 11,000 | 14,300 |
追加料金/日 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ◯ | 東京都 ◯ | 東京都 ◯ | |
申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー | ||
メーカー | MAZDA | MAZDA | |
車種名 | 車種名 | アクセラ | デミオ |
型式 | 型式 | BM/BY系 | DJ系 |
年式 | 年式 | 2013年~ | 2014年~ |
貸出サイズ | 貸出サイズ | 205/60R16 | 185/65R15 |
1泊2日基本料金 | 1泊2日基本料金 | 14,300 | 11,000 |
追加料金/日 | 追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ◯ | ||
申し込み | 申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー | ||
メーカー | MAZDA | MAZDA | |
車種名 | 車種名 | MAZDA2 | MAZDA3 |
型式 | 型式 | DJ系 | BP系 |
年式 | 年式 | 2019年~ | 2019年~ |
貸出サイズ | 貸出サイズ | 185/65R15 | 205/60R16 |
1泊2日基本料金 | 1泊2日基本料金 | 11,000 | 14,300 |
追加料金/日 | 追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | 東京都 ◯ | ||
申し込み | 申し込み | お申し込み | お申し込み |
DAIHATSU
メーカー | DAIHATSU | DAIHATSU |
---|---|---|
車種名 | トール | ロッキー |
型式 | M900系 | A200系 ※ハイブリッド装着不可 |
年式 | 2016年~ | 2019年~ |
貸出サイズ | 165/65R14 | 195/65R16 |
1泊2日基本料金 | 9,900 | 14,300 |
追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ✕ | 東京都 ✕ | |
申し込み | お申し込み | お申し込み |
メーカー | メーカー | ||
メーカー | DAIHATSU | DAIHATSU | |
車種名 | 車種名 | トール | ロッキー |
型式 | 型式 | M900系 | A200系 ※ハイブリッド装着不可 |
年式 | 年式 | 2016年~ | 2019年~ |
貸出サイズ | 貸出サイズ | 165/65R14 | 195/65R16 |
1泊2日基本料金 | 1泊2日基本料金 | 9,900 | 14,300 |
追加料金/日 | 追加料金/日 | 3,300 | 3,300 |
取扱い店舗 | 取扱い店舗 | 北関東 ◯ | 北関東 ◯ |
東京都 ✕ | 東京都 ✕ | ||
申し込み | 申し込み | お申し込み | お申し込み |
軽自動車全般
メーカー | 軽自動車全般 |
---|---|
車種名 | 軽自動車 |
型式 | ※タイヤサイズ 145/80R13 155/65R14 165/55R15 装着車のみ可 |
年式 | ー |
貸出サイズ | 155/65R14 |
1泊2日基本料金 | 9,900 |
追加料金/日 | 3,300 |
取扱い店舗 | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | |
申し込み | お申し込み |
メーカー | |
メーカー | 軽自動車全般 |
車種名 | 軽自動車 |
型式 | ※タイヤサイズ 145/80R13 155/65R14 165/55R15 装着車のみ可 |
年式 | ー |
貸出サイズ | 155/65R14 |
1泊2日基本料金 | 9,900 |
追加料金/日 | 3,300 |
取扱い店舗 | 北関東 ◯ |
東京都 ◯ | |
申し込み | お申し込み |
スタッドレスレンタル
ご利用時の注意事項
ご利用時の注意事項
- レンタルタイヤは当店指定品となります。タイヤサイズによりブランドが異なります。詳しくは店舗へお問い合わせください。
- 車種により危険のない範囲でタイヤサイズを変更してご案内する場合がございます。
- ランフラットタイヤ装着車の場合は、当サービスをご利用いただく事ができません。
※ご来店後にランフラット装着車と判明した場合も同様ですので心配な場合は事前にご相談ください。 - 12月23日~1月9日までの年末年始期間はプラス5,500円(税込)となります。表示料金から別途必要となりますので、ご了承ください。(上記期間に1日でもかかる場合は追加料金となります。)
- 延滞料金は1日あたり5,500円(税込)となります。
- ご契約には車検証、運転免許証が必要となります。
- レンタル品のパンクや破損の場合は、現状復帰にかかる費用を請求いたします。
- 任意保険未加入の方はご利用できません。
- 違法改造車両はご利用になれません。
- 本サービスは、お車に装着されていたタイヤの組換えに限ります。追加のご要望等が生じた場合、別途費用がかかりますのであらかじめご了承ください。
- お申し込み後、キャンセルをする場合には申し込み店舗へお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。また、所定のキャンセル料をいただく場合がございます。詳しくは利用規約をご確認ください。
- 事前に利用規約をご確認ください。
スタッドレスレンタルを申込いただいた時点で本規約に同意したものとみなします。利用規約を読む
04
スタッドレスレンタルQ&A
- レンタル中に移動先でパンクしてしまった。どうすればよい?
- 最寄のタイヤ取扱店で修理又は交換をお願いします。
現状復帰にかかる費用はお客様ご負担となります。
- 渋滞で返却時間に間に合わない場合でも延滞料金はかかる?
- 営業時間内にご来店いただけない場合は、翌日以降の返却となります。
延滞料金 1日あたり5,500円(税込)がかかります。
- 申し込み後にレンタル期間の延長が必要になったので契約期間を変更したい
- 車両への取り付け前までは変更可能です。1日あたり3,300円(税込)となります。
ただし、次の予約がある場合は変更できない場合があります。
装着後の延長につきましては、延滞料金となるため、1日あたり5,500円(税込)が別途かかります。